大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200904 15:04:06 | 1 1 6 |
202101200903 15:03:06 | 1 5 6 |
202101200902 15:02:06 | 1 4 5 |
202101200901 15:01:06 | 2 6 6 |
202101200900 15:00:06 | 4 5 6 |
202101200899 14:59:06 | 1 4 6 |
202101200898 14:58:06 | 2 3 4 |
202101200897 14:57:06 | 1 2 2 |
202101200896 14:56:06 | 1 3 4 |
202101200895 14:55:06 | 1 1 3 |
202101200894 14:54:06 | 1 1 3 |
202101200893 14:53:06 | 2 6 6 |
202101200892 14:52:06 | 1 1 6 |
202101200891 14:51:06 | 3 3 5 |
202101200890 14:50:06 | 1 3 6 |
202101200889 14:49:06 | 1 2 3 |
202101200888 14:48:06 | 1 6 6 |
202101200887 14:47:06 | 3 4 6 |
202101200886 14:46:06 | 3 3 4 |
202101200885 14:45:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0905-907期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0905期 | ? | ? |
0904-906期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0904期 | 1,1,6 | 中 |
0901-903期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0903期 | 1,5,6 | 挂 |
0898-900期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0900期 | 4,5,6 | 挂 |
0895-897期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0897期 | 1,2,2 | 中 |
0894-896期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0894期 | 1,1,3 | 中 |
0892-894期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0893期 | 2,6,6 | 中 |
0890-892期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0891期 | 3,3,5 | 中 |
0887-889期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0889期 | 1,2,3 | 挂 |
0886-888期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0886期 | 3,3,4 | 中 |
0884-886期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0885期 | 4,5,5 | 中 |
0881-883期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0883期 | 2,4,5 | 挂 |
0878-880期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0880期 | 3,3,4 | 中 |
0877-879期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0877期 | 2,6,6 | 中 |
0875-877期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0876期 | 5,5,6 | 中 |
0872-874期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0874期 | 3,4,4 | 中 |
0869-871期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0871期 | 2,6,6 | 中 |
0868-870期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0868期 | 3,3,6 | 中 |
0867-869期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0867期 | 1,1,5 | 中 |
0864-866期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0866期 | 2,2,6 | 中 |
0863-865期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0863期 | 4,4,6 | 中 |
0861-863期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0862期 | 3,3,4 | 中 |
0858-860期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0860期 | 1,2,2 | 中 |
0857-859期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0857期 | 3,5,5 | 中 |
0856-858期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0856期 | 5,6,6 | 中 |
0853-855期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0855期 | 4,5,5 | 挂 |
0852-854期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0852期 | 4,5,5 | 中 |
0849-851期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0851期 | 2,3,6 | 挂 |
0846-848期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0848期 | 1,5,6 | 挂 |
0843-845期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0845期 | 4,6,6 | 挂 |
0840-842期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0842期 | 1,1,1 | 挂 |
0838-840期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0839期 | 1,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |